Procurar Compressores De Diafragma, Compressor O2, Compressor H2 no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Compressor De Gás > Compressores de Diafragma > Compressor de diafragma compressor de oxigênio compressor de gás impulsionador (Gz-5 / 15-21 aprovação CE)

Compressor de diafragma compressor de oxigênio compressor de gás impulsionador (Gz-5 / 15-21 aprovação CE)

Informação básica

Modelo:  GZ-5/15-21 Silent type

Descrição do produto

GZ-5 / 15-21 Tipo silencioso Performance: Explosion-Proof Fonte de alimentação: AC Power Material: Aço inoxidável Estilo de lubrificação: Oil-free Mute: Mute Marca: Toplong Compressores Origem: China Tipo: Diafragma Drive Mode: Electric O compressor de diafragma booster é uma estrutura especial do compressor de volume-tipo com alta taxa de compressão, boa estanqueidade, gás comprimido sem lubrificação Óleo e outras impurezas sólidas características contaminadas, assim it'suitable para compressão de alta pureza, raro, valioso, inflamável, explosivo, tóxico, prejudicial, corrosivo e gás de alta pressão
Se for usado para oxigênio comprimido, todos os tipos de gás corrosivo e outros especiais, os usuários precisam dar ordem especial


GZ-5 / 15-21
Pressão de entrada 15 bar
Pressão de saída 21bar,
2.2kw 380v / 50hz
APROVAÇÃO CE
     Model capacity Inlet 
Pressure
Exhaust 
pressure
  power Cooling
 water 
Dimension
LXWXH
  Weight

Nm3/h bar bar kw m3/h mm  kg
G-4/4-150 4 0.4 150 3 1 1310X686X920     500
G-5/4-150 5 0.4 150 3 1 1310X686X980  550
G-10/4-150 10 0.4 150 4 1 1330X720X1000   650
G-15/4-150 15 0.4 150 5.5 1 1600X780X1080   700
G-15/4-200 15 0.4 200 7.5 1 1500X780X1080   800
G-20/4-150 20 0.4 150 7.5 1 1500X780X1080   800
G-20/4-200 20 0.4 200 11 1 1500X780X1080   850
G-25/4-150 25 0.4 150 11 1 1930X1150X1450   1800
G-30/4-150 30 0.4 150 11 1 2030X1125X1430   1800
G-30/4-200 30 0.4 150 15 1.2 2030X1150X1500   2000
G-40/4-150 40 0.4 150 15 1.2 2030X1150X1500   2000
G-40/4-200 40 0.4 200 18.5 1.2 2030X1150X1500   2100
G-50/4-150 50 0.4 150 18.5 1.5 2050X1150X1470   2100
G-50/4-200 50 0.4 200 18.5 1.5 2050X1150X1470  2100
G-60/4-150 60 0.4 150 30 1.8 2070X1125X1430  2000
G-80/4-150 80 0.4 150 30 2.5 3000X1800X1500 3800
G-100/4-150 100 0.4 150 37 3 3000X1800X1500 3800
 

Grupo de Produto : Compressor De Gás > Compressores de Diafragma